【FF14】信仰とスペルスピードの閾値 増加量 GCD 一覧

  信仰 PIE スペルスピード SPS
増加量 MP自然回復量 GCD
1 0 2.50
2 0 2.50
3 0 2.50
4 0 2.50
5 0 2.50
6 0 2.50
7 0 2.50
8 0 2.50
9 0 2.50
10 0 2.50
11 0 2.50
12 0 2.50
13 1 2.50
14 1 2.50
15 1 2.49
16 1 2.49
17 1 2.49
18 1 2.49
19 1 2.49
20 1 2.49
21 1 2.49
22 1 2.49
23 1 2.49
24 1 2.49
25 1 2.49
26 2 2.49
27 2 2.49
28 2 2.49
29 2 2.49
30 2 2.49
31 2 2.49
32 2 2.49
33 2 2.49
34 2 2.49
35 2 2.49
36 2 2.49
37 2 2.49
38 3 2.49
39 3 2.49
40 3 2.49
41 3 2.49
42 3 2.49
43 3 2.49
44 3 2.49
45 3 2.49
46 3 2.49
47 3 2.49
48 3 2.49
49 3 2.49
50 3 2.49
51 4 2.49
52 4 2.49
53 4 2.49
54 4 2.49
55 4 2.49
56 4 2.49
57 4 2.49
58 4 2.49
59 4 2.49
60 4 2.49
61 4 2.49
62 4 2.49
63 4 2.49
64 5 2.49
65 5 2.49
66 5 2.49
67 5 2.49
68 5 2.49
69 5 2.49
70 5 2.49
71 5 2.49
72 5 2.49
73 5 2.49
74 5 2.48
75 5 2.48
76 6 2.48
77 6 2.48
78 6 2.48
79 6 2.48
80 6 2.48
81 6 2.48
82 6 2.48
83 6 2.48
84 6 2.48
85 6 2.48
86 6 2.48
87 6 2.48
88 6 2.48
89 7 2.48
90 7 2.48
91 7 2.48
92 7 2.48
93 7 2.48
94 7 2.48
95 7 2.48
96 7 2.48
97 7 2.48
98 7 2.48
99 7 2.48
100 7 2.48
101 7 2.48
102 8 2.48
103 8 2.48
104 8 2.48
105 8 2.48
106 8 2.48
107 8 2.48
108 8 2.48
109 8 2.48
110 8 2.48
111 8 2.48
112 8 2.48
113 8 2.48
114 9 2.48
115 9 2.48
116 9 2.48
117 9 2.48
118 9 2.48
119 9 2.48
120 9 2.48
121 9 2.48
122 9 2.48
123 9 2.48
124 9 2.48
125 9 2.48
126 9 2.48
127 10 2.48
128 10 2.48
129 10 2.48
130 10 2.48
131 10 2.48
132 10 2.47
133 10 2.47
134 10 2.47
135 10 2.47
136 10 2.47
137 10 2.47
138 10 2.47
139 10 2.47
140 11 2.47
141 11 2.47
142 11 2.47
143 11 2.47
144 11 2.47
145 11 2.47
146 11 2.47
147 11 2.47
148 11 2.47
149 11 2.47
150 11 2.47
151 11 2.47
152 12 2.47
153 12 2.47
154 12 2.47
155 12 2.47
156 12 2.47
157 12 2.47
158 12 2.47
159 12 2.47
160 12 2.47
161 12 2.47
162 12 2.47
163 12 2.47
164 12 2.47
165 13 2.47
166 13 2.47
167 13 2.47
168 13 2.47
169 13 2.47
170 13 2.47
171 13 2.47
172 13 2.47
173 13 2.47
174 13 2.47
175 13 2.47
176 13 2.47
177 13 2.47
178 14 2.47
179 14 2.47
180 14 2.47
181 14 2.47
182 14 2.47
183 14 2.47
184 14 2.47
185 14 2.47
186 14 2.47
187 14 2.47
188 14 2.47
189 14 2.47
190 15 2.46
191 15 2.46
192 15 2.46
193 15 2.46
194 15 2.46
195 15 2.46
196 15 2.46
197 15 2.46
198 15 2.46
199 15 2.46
200 15 2.46
201 15 2.46
202 15 2.46
203 16 2.46
204 16 2.46
205 16 2.46
206 16 2.46
207 16 2.46
208 16 2.46
209 16 2.46
210 16 2.46
211 16 2.46
212 16 2.46
213 16 2.46
214 16 2.46
215 16 2.46
216 17 2.46
217 17 2.46
218 17 2.46
219 17 2.46
220 17 2.46
221 17 2.46
222 17 2.46
223 17 2.46
224 17 2.46
225 17 2.46
226 17 2.46
227 17 2.46
228 18 2.46
229 18 2.46
230 18 2.46
231 18 2.46
232 18 2.46
233 18 2.46
234 18 2.46
235 18 2.46
236 18 2.46
237 18 2.46
238 18 2.46
239 18 2.46
240 18 2.46
241 19 2.46
242 19 2.46
243 19 2.46
244 19 2.46
245 19 2.46
246 19 2.46
247 19 2.46
248 19 2.46
249 19 2.45
250 19 2.45
251 19 2.45
252 19 2.45
253 19 2.45
254 20 2.45
255 20 2.45
256 20 2.45
257 20 2.45
258 20 2.45
259 20 2.45
260 20 2.45
261 20 2.45
262 20 2.45
263 20 2.45
264 20 2.45
265 20 2.45
266 21 2.45
267 21 2.45
268 21 2.45
269 21 2.45
270 21 2.45
271 21 2.45
272 21 2.45
273 21 2.45
274 21 2.45
275 21 2.45
276 21 2.45
277 21 2.45
278 21 2.45
279 22 2.45
280 22 2.45
281 22 2.45
282 22 2.45
283 22 2.45
284 22 2.45
285 22 2.45
286 22 2.45
287 22 2.45
288 22 2.45
289 22 2.45
290 22 2.45
291 22 2.45
292 23 2.45
293 23 2.45
294 23 2.45
295 23 2.45
296 23 2.45
297 23 2.45
298 23 2.45
299 23 2.45
300 23 2.45
301 23 2.45
302 23 2.45
303 23 2.45
304 24 2.45
305 24 2.45
306 24 2.45
307 24 2.44
308 24 2.44
309 24 2.44
310 24 2.44
311 24 2.44
312 24 2.44
313 24 2.44
314 24 2.44
315 24 2.44
316 24 2.44
317 25 2.44
318 25 2.44
319 25 2.44
320 25 2.44
321 25 2.44
322 25 2.44
323 25 2.44
324 25 2.44
325 25 2.44
326 25 2.44
327 25 2.44
328 25 2.44
329 25 2.44
330 26 2.44
331 26 2.44
332 26 2.44
333 26 2.44
334 26 2.44
335 26 2.44
336 26 2.44
337 26 2.44
338 26 2.44
339 26 2.44
340 26 2.44
341 26 2.44
342 27 2.44
343 27 2.44
344 27 2.44
345 27 2.44
346 27 2.44
347 27 2.44
348 27 2.44
349 27 2.44
350 27 2.44
351 27 2.44
352 27 2.44
353 27 2.44
354 27 2.44
355 28 2.44
356 28 2.44
357 28 2.44
358 28 2.44
359 28 2.44
360 28 2.44
361 28 2.44
362 28 2.44
363 28 2.44
364 28 2.44
365 28 2.44
366 28 2.43
367 28 2.43
368 29 2.43
369 29 2.43
370 29 2.43
371 29 2.43
372 29 2.43
373 29 2.43
374 29 2.43
375 29 2.43
376 29 2.43
377 29 2.43
378 29 2.43
379 29 2.43
380 30 2.43
381 30 2.43
382 30 2.43
383 30 2.43
384 30 2.43
385 30 2.43
386 30 2.43
387 30 2.43
388 30 2.43
389 30 2.43
390 30 2.43
391 30 2.43
392 30 2.43
393 31 2.43
394 31 2.43
395 31 2.43
396 31 2.43
397 31 2.43
398 31 2.43
399 31 2.43
400 31 2.43
401 31 2.43
402 31 2.43
403 31 2.43
404 31 2.43
405 31 2.43
406 32 2.43
407 32 2.43
408 32 2.43
409 32 2.43
410 32 2.43
411 32 2.43
412 32 2.43
413 32 2.43
414 32 2.43
415 32 2.43
416 32 2.43
417 32 2.43
418 33 2.43
419 33 2.43
420 33 2.43
421 33 2.43
422 33 2.43
423 33 2.43
424 33 2.42
425 33 2.42
426 33 2.42
427 33 2.42
428 33 2.42
429 33 2.42
430 33 2.42
431 34 2.42
432 34 2.42
433 34 2.42
434 34 2.42
435 34 2.42
436 34 2.42
437 34 2.42
438 34 2.42
439 34 2.42
440 34 2.42
441 34 2.42
442 34 2.42
443 34 2.42
444 35 2.42
445 35 2.42
446 35 2.42
447 35 2.42
448 35 2.42
449 35 2.42
450 35 2.42
451 35 2.42
452 35 2.42
453 35 2.42
454 35 2.42
455 35 2.42
456 36 2.42
457 36 2.42
458 36 2.42
459 36 2.42
460 36 2.42
461 36 2.42
462 36 2.42
463 36 2.42
464 36 2.42
465 36 2.42
466 36 2.42
467 36 2.42
468 36 2.42
469 37 2.42
470 37 2.42
471 37 2.42
472 37 2.42
473 37 2.42
474 37 2.42
475 37 2.42
476 37 2.42
477 37 2.42
478 37 2.42
479 37 2.42
480 37 2.42
481 37 2.42
482 38 2.42
483 38 2.41
484 38 2.41
485 38 2.41
486 38 2.41
487 38 2.41
488 38 2.41
489 38 2.41
490 38 2.41
491 38 2.41
492 38 2.41
493 38 2.41
494 39 2.41
495 39 2.41
496 39 2.41
497 39 2.41
498 39 2.41
499 39 2.41
500 39 2.41
501 39 2.41
502 39 2.41
503 39 2.41
504 39 2.41
505 39 2.41
506 39 2.41
507 40 2.41
508 40 2.41
509 40 2.41
510 40 2.41
511 40 2.41
512 40 2.41
513 40 2.41
514 40 2.41
515 40 2.41
516 40 2.41
517 40 2.41
518 40 2.41
519 40 2.41
520 41 2.41
521 41 2.41
522 41 2.41
523 41 2.41
524 41 2.41
525 41 2.41
526 41 2.41
527 41 2.41
528 41 2.41
529 41 2.41
530 41 2.41
531 41 2.41
532 42 2.41
533 42 2.41
534 42 2.41
535 42 2.41
536 42 2.41
537 42 2.41
538 42 2.41
539 42 2.41
540 42 2.41
541 42 2.40
542 42 2.40
543 42 2.40
544 42 2.40
545 43 2.40
546 43 2.40
547 43 2.40
548 43 2.40
549 43 2.40
550 43 2.40
551 43 2.40
552 43 2.40
553 43 2.40
554 43 2.40
555 43 2.40
556 43 2.40
557 43 2.40
558 44 2.40
559 44 2.40
560 44 2.40
561 44 2.40
562 44 2.40
563 44 2.40
564 44 2.40
565 44 2.40
566 44 2.40
567 44 2.40
568 44 2.40
569 44 2.40
570 45 2.40
571 45 2.40
572 45 2.40
573 45 2.40
574 45 2.40
575 45 2.40
576 45 2.40
577 45 2.40
578 45 2.40
579 45 2.40
580 45 2.40
581 45 2.40
582 45 2.40
583 46 2.40
584 46 2.40
585 46 2.40
586 46 2.40
587 46 2.40
588 46 2.40
589 46 2.40
590 46 2.40
591 46 2.40
592 46 2.40
593 46 2.40
594 46 2.40
595 46 2.40
596 47 2.40
597 47 2.40
598 47 2.40
599 47 2.40
600 47 2.39
601 47 2.39
602 47 2.39
603 47 2.39
604 47 2.39
605 47 2.39
606 47 2.39
607 47 2.39
608 48 2.39
609 48 2.39
610 48 2.39
611 48 2.39
612 48 2.39
613 48 2.39
614 48 2.39
615 48 2.39
616 48 2.39
617 48 2.39
618 48 2.39
619 48 2.39
620 48 2.39
621 49 2.39
622 49 2.39
623 49 2.39
624 49 2.39
625 49 2.39
626 49 2.39
627 49 2.39
628 49 2.39
629 49 2.39
630 49 2.39
631 49 2.39
632 49 2.39
633 49 2.39
634 50 2.39
635 50 2.39
636 50 2.39
637 50 2.39
638 50 2.39
639 50 2.39
640 50 2.39
641 50 2.39
642 50 2.39
643 50 2.39
644 50 2.39
645 50 2.39
646 51 2.39
647 51 2.39
648 51 2.39
649 51 2.39
650 51 2.39
651 51 2.39
652 51 2.39
653 51 2.39
654 51 2.39
655 51 2.39
656 51 2.39
657 51 2.39
658 51 2.38
659 52 2.38
660 52 2.38
661 52 2.38
662 52 2.38
663 52 2.38
664 52 2.38
665 52 2.38
666 52 2.38
667 52 2.38
668 52 2.38
669 52 2.38
670 52 2.38
671 52 2.38
672 53 2.38
673 53 2.38
674 53 2.38
675 53 2.38
676 53 2.38
677 53 2.38
678 53 2.38
679 53 2.38
680 53 2.38
681 53 2.38
682 53 2.38
683 53 2.38
684 54 2.38
685 54 2.38
686 54 2.38
687 54 2.38
688 54 2.38
689 54 2.38
690 54 2.38
691 54 2.38
692 54 2.38
693 54 2.38
694 54 2.38
695 54 2.38
696 54 2.38
697 55 2.38
698 55 2.38
699 55 2.38
700 55 2.38
701 55 2.38
702 55 2.38
703 55 2.38
704 55 2.38
705 55 2.38
706 55 2.38
707 55 2.38
708 55 2.38
709 55 2.38
710 56 2.38
711 56 2.38
712 56 2.38
713 56 2.38
714 56 2.38
715 56 2.38
716 56 2.38
717 56 2.37
718 56 2.37
719 56 2.37
720 56 2.37
721 56 2.37
722 57 2.37
723 57 2.37
724 57 2.37
725 57 2.37
726 57 2.37
727 57 2.37
728 57 2.37
729 57 2.37
730 57 2.37
731 57 2.37
732 57 2.37
733 57 2.37
734 57 2.37
735 58 2.37
736 58 2.37
737 58 2.37
738 58 2.37
739 58 2.37
740 58 2.37
741 58 2.37
742 58 2.37
743 58 2.37
744 58 2.37
745 58 2.37
746 58 2.37
747 58 2.37
748 59 2.37
749 59 2.37
750 59 2.37
751 59 2.37
752 59 2.37
753 59 2.37
754 59 2.37
755 59 2.37
756 59 2.37
757 59 2.37
758 59 2.37
759 59 2.37
760 60 2.37
761 60 2.37
762 60 2.37
763 60 2.37
764 60 2.37
765 60 2.37
766 60 2.37
767 60 2.37
768 60 2.37
769 60 2.37
770 60 2.37
771 60 2.37
772 60 2.37
773 61 2.37
774 61 2.37
775 61 2.36
776 61 2.36
777 61 2.36
778 61 2.36
779 61 2.36
780 61 2.36
781 61 2.36
782 61 2.36
783 61 2.36
784 61 2.36
785 61 2.36
786 62 2.36
787 62 2.36
788 62 2.36
789 62 2.36
790 62 2.36
791 62 2.36
792 62 2.36
793 62 2.36
794 62 2.36
795 62 2.36
796 62 2.36
797 62 2.36
798 63 2.36
799 63 2.36
800 63 2.36
801 63 2.36
802 63 2.36
803 63 2.36
804 63 2.36
805 63 2.36
806 63 2.36
807 63 2.36
808 63 2.36
809 63 2.36
810 63 2.36
811 64 2.36
812 64 2.36
813 64 2.36
814 64 2.36
815 64 2.36
816 64 2.36
817 64 2.36
818 64 2.36
819 64 2.36
820 64 2.36
821 64 2.36
822 64 2.36
823 64 2.36
824 65 2.36
825 65 2.36
826 65 2.36
827 65 2.36
828 65 2.36
829 65 2.36
830 65 2.36
831 65 2.36
832 65 2.36
833 65 2.36
834 65 2.35
835 65 2.35
836 66 2.35
837 66 2.35
838 66 2.35
839 66 2.35
840 66 2.35
841 66 2.35
842 66 2.35
843 66 2.35
844 66 2.35
845 66 2.35
846 66 2.35
847 66 2.35
848 66 2.35
849 67 2.35
850 67 2.35
851 67 2.35
852 67 2.35
853 67 2.35
854 67 2.35
855 67 2.35
856 67 2.35
857 67 2.35
858 67 2.35
859 67 2.35
860 67 2.35
861 67 2.35
862 68 2.35
863 68 2.35
864 68 2.35
865 68 2.35
866 68 2.35
867 68 2.35
868 68 2.35
869 68 2.35
870 68 2.35
871 68 2.35
872 68 2.35
873 68 2.35
874 69 2.35
875 69 2.35
876 69 2.35
877 69 2.35
878 69 2.35
879 69 2.35
880 69 2.35
881 69 2.35
882 69 2.35
883 69 2.35
884 69 2.35
885 69 2.35
886 69 2.35
887 70 2.35
888 70 2.35
889 70 2.35
890 70 2.35
891 70 2.35
892 70 2.34
893 70 2.34
894 70 2.34
895 70 2.34
896 70 2.34
897 70 2.34
898 70 2.34
899 70 2.34
900 71 2.34
901 71 2.34
902 71 2.34
903 71 2.34
904 71 2.34
905 71 2.34
906 71 2.34
907 71 2.34
908 71 2.34
909 71 2.34
910 71 2.34
911 71 2.34
912 72 2.34
913 72 2.34
914 72 2.34
915 72 2.34
916 72 2.34
917 72 2.34
918 72 2.34
919 72 2.34
920 72 2.34
921 72 2.34
922 72 2.34
923 72 2.34
924 72 2.34
925 73 2.34
926 73 2.34
927 73 2.34
928 73 2.34
929 73 2.34
930 73 2.34
931 73 2.34
932 73 2.34
933 73 2.34
934 73 2.34
935 73 2.34
936 73 2.34
937 73 2.34
938 74 2.34
939 74 2.34
940 74 2.34
941 74 2.34
942 74 2.34
943 74 2.34
944 74 2.34
945 74 2.34
946 74 2.34
947 74 2.34
948 74 2.34
949 74 2.34
950 75 2.33
951 75 2.33
952 75 2.33
953 75 2.33
954 75 2.33
955 75 2.33
956 75 2.33
957 75 2.33
958 75 2.33
959 75 2.33
960 75 2.33
961 75 2.33
962 75 2.33
963 76 2.33
964 76 2.33
965 76 2.33
966 76 2.33
967 76 2.33
968 76 2.33
969 76 2.33
970 76 2.33
971 76 2.33
972 76 2.33
973 76 2.33
974 76 2.33
975 76 2.33
976 77 2.33
977 77 2.33
978 77 2.33
979 77 2.33
980 77 2.33
981 77 2.33
982 77 2.33
983 77 2.33
984 77 2.33
985 77 2.33
986 77 2.33
987 77 2.33
988 78 2.33
989 78 2.33
990 78 2.33
991 78 2.33
992 78 2.33
993 78 2.33
994 78 2.33
995 78 2.33
996 78 2.33
997 78 2.33
998 78 2.33
999 78 2.33
1000 78 2.33
1001 79 2.33
1002 79 2.33
1003 79 2.33
1004 79 2.33
1005 79 2.33
1006 79 2.33
1007 79 2.33
1008 79 2.33
1009 79 2.32
1010 79 2.32
1011 79 2.32
1012 79 2.32
1013 79 2.32
1014 80 2.32
1015 80 2.32
1016 80 2.32
1017 80 2.32
1018 80 2.32
1019 80 2.32
1020 80 2.32
1021 80 2.32
1022 80 2.32
1023 80 2.32
1024 80 2.32
1025 80 2.32
1026 81 2.32
1027 81 2.32
1028 81 2.32
1029 81 2.32
1030 81 2.32
1031 81 2.32
1032 81 2.32
1033 81 2.32
1034 81 2.32
1035 81 2.32
1036 81 2.32
1037 81 2.32
1038 81 2.32
1039 82 2.32
1040 82 2.32
1041 82 2.32
1042 82 2.32
1043 82 2.32
1044 82 2.32
1045 82 2.32
1046 82 2.32
1047 82 2.32
1048 82 2.32
1049 82 2.32
1050 82 2.32
1051 82 2.32
1052 83 2.32
1053 83 2.32
1054 83 2.32
1055 83 2.32
1056 83 2.32
1057 83 2.32
1058 83 2.32
1059 83 2.32
1060 83 2.32
1061 83 2.32
1062 83 2.32
1063 83 2.32
1064 84 2.32
1065 84 2.32
1066 84 2.32
1067 84 2.31
1068 84 2.31
1069 84 2.31
1070 84 2.31
1071 84 2.31
1072 84 2.31
1073 84 2.31
1074 84 2.31
1075 84 2.31
1076 84 2.31
1077 85 2.31
1078 85 2.31
1079 85 2.31
1080 85 2.31
1081 85 2.31
1082 85 2.31
1083 85 2.31
1084 85 2.31
1085 85 2.31
1086 85 2.31
1087 85 2.31
1088 85 2.31
1089 85 2.31
1090 86 2.31
1091 86 2.31
1092 86 2.31
1093 86 2.31
1094 86 2.31
1095 86 2.31
1096 86 2.31
1097 86 2.31
1098 86 2.31
1099 86 2.31
1100 86 2.31
1101 86 2.31
1102 87 2.31
1103 87 2.31
1104 87 2.31
1105 87 2.31
1106 87 2.31
1107 87 2.31
1108 87 2.31
1109 87 2.31
1110 87 2.31
1111 87 2.31
1112 87 2.31
1113 87 2.31
1114 87 2.31
1115 88 2.31
1116 88 2.31
1117 88 2.31
1118 88 2.31
1119 88 2.31
1120 88 2.31
1121 88 2.31
1122 88 2.31
1123 88 2.31
1124 88 2.31
1125 88 2.31
1126 88 2.30
1127 88 2.30
1128 89 2.30
1129 89 2.30
1130 89 2.30
1131 89 2.30
1132 89 2.30
1133 89 2.30
1134 89 2.30
1135 89 2.30
1136 89 2.30
1137 89 2.30
1138 89 2.30
1139 89 2.30
1140 90 2.30
1141 90 2.30
1142 90 2.30
1143 90 2.30
1144 90 2.30
1145 90 2.30
1146 90 2.30
1147 90 2.30
1148 90 2.30
1149 90 2.30
1150 90 2.30
1151 90 2.30
1152 90 2.30
1153 91 2.30
1154 91 2.30
1155 91 2.30
1156 91 2.30
1157 91 2.30
1158 91 2.30
1159 91 2.30
1160 91 2.30
1161 91 2.30
1162 91 2.30
1163 91 2.30
1164 91 2.30
1165 91 2.30
1166 92 2.30
1167 92 2.30
1168 92 2.30
1169 92 2.30
1170 92 2.30
1171 92 2.30
1172 92 2.30
1173 92 2.30
1174 92 2.30
1175 92 2.30
1176 92 2.30
1177 92 2.30
1178 93 2.30
1179 93 2.30
1180 93 2.30
1181 93 2.30
1182 93 2.30
1183 93 2.30
1184 93 2.29
1185 93 2.29
1186 93 2.29
1187 93 2.29
1188 93 2.29
1189 93 2.29
1190 93 2.29
1191 94 2.29
1192 94 2.29
1193 94 2.29
1194 94 2.29
1195 94 2.29
1196 94 2.29
1197 94 2.29
1198 94 2.29
1199 94 2.29
1200 94 2.29
1201 94 2.29
1202 94 2.29
1203 94 2.29
1204 95 2.29
1205 95 2.29
1206 95 2.29
1207 95 2.29
1208 95 2.29
1209 95 2.29
1210 95 2.29
1211 95 2.29
1212 95 2.29
1213 95 2.29
1214 95 2.29
1215 95 2.29
1216 96 2.29
1217 96 2.29
1218 96 2.29
1219 96 2.29
1220 96 2.29
1221 96 2.29
1222 96 2.29
1223 96 2.29
1224 96 2.29
1225 96 2.29
1226 96 2.29
1227 96 2.29
1228 96 2.29
1229 97 2.29
1230 97 2.29
1231 97 2.29
1232 97 2.29
1233 97 2.29
1234 97 2.29
1235 97 2.29
1236 97 2.29
1237 97 2.29
1238 97 2.29
1239 97 2.29
1240 97 2.29
1241 97 2.29
1242 98 2.29
1243 98 2.28
1244 98 2.28
1245 98 2.28
1246 98 2.28
1247 98 2.28
1248 98 2.28
1249 98 2.28
1250 98 2.28
1251 98 2.28
1252 98 2.28
1253 98 2.28
1254 99 2.28
1255 99 2.28
1256 99 2.28
1257 99 2.28
1258 99 2.28
1259 99 2.28
1260 99 2.28
1261 99 2.28
1262 99 2.28
1263 99 2.28
1264 99 2.28
1265 99 2.28
1266 99 2.28
1267 100 2.28
1268 100 2.28
1269 100 2.28
1270 100 2.28
1271 100 2.28
1272 100 2.28
1273 100 2.28
1274 100 2.28
1275 100 2.28
1276 100 2.28
1277 100 2.28
1278 100 2.28
1279 100 2.28
1280 101 2.28
1281 101 2.28
1282 101 2.28
1283 101 2.28
1284 101 2.28
1285 101 2.28
1286 101 2.28
1287 101 2.28
1288 101 2.28
1289 101 2.28
1290 101 2.28
1291 101 2.28
1292 102 2.28
1293 102 2.28
1294 102 2.28
1295 102 2.28
1296 102 2.28
1297 102 2.28
1298 102 2.28
1299 102 2.28
1300 102 2.28
1301 102 2.27
1302 102 2.27
1303 102 2.27
1304 102 2.27
1305 103 2.27
1306 103 2.27
1307 103 2.27
1308 103 2.27
1309 103 2.27
1310 103 2.27
1311 103 2.27
1312 103 2.27
1313 103 2.27
1314 103 2.27
1315 103 2.27
1316 103 2.27
1317 103 2.27
1318 104 2.27
1319 104 2.27
1320 104 2.27
1321 104 2.27
1322 104 2.27
1323 104 2.27
1324 104 2.27
1325 104 2.27
1326 104 2.27
1327 104 2.27
1328 104 2.27
1329 104 2.27
1330 105 2.27
1331 105 2.27
1332 105 2.27
1333 105 2.27
1334 105 2.27
1335 105 2.27
1336 105 2.27
1337 105 2.27
1338 105 2.27
1339 105 2.27
1340 105 2.27
1341 105 2.27
1342 105 2.27
1343 106 2.27
1344 106 2.27
1345 106 2.27
1346 106 2.27
1347 106 2.27
1348 106 2.27
1349 106 2.27
1350 106 2.27
1351 106 2.27
1352 106 2.27
1353 106 2.27
1354 106 2.27
1355 106 2.27
1356 107 2.27
1357 107 2.27
1358 107 2.27
1359 107 2.27
1360 107 2.26
1361 107 2.26
1362 107 2.26
1363 107 2.26
1364 107 2.26
1365 107 2.26
1366 107 2.26
1367 107 2.26
1368 108 2.26
1369 108 2.26
1370 108 2.26
1371 108 2.26
1372 108 2.26
1373 108 2.26
1374 108 2.26
1375 108 2.26
1376 108 2.26
1377 108 2.26
1378 108 2.26
1379 108 2.26
1380 108 2.26
1381 109 2.26
1382 109 2.26
1383 109 2.26
1384 109 2.26
1385 109 2.26
1386 109 2.26
1387 109 2.26
1388 109 2.26
1389 109 2.26
1390 109 2.26
1391 109 2.26
1392 109 2.26
1393 109 2.26
1394 110 2.26
1395 110 2.26
1396 110 2.26
1397 110 2.26
1398 110 2.26
1399 110 2.26
1400 110 2.26
1401 110 2.26
1402 110 2.26
1403 110 2.26
1404 110 2.26
1405 110 2.26
1406 111 2.26
1407 111 2.26
1408 111 2.26
1409 111 2.26
1410 111 2.26
1411 111 2.26
1412 111 2.26
1413 111 2.26
1414 111 2.26
1415 111 2.26
1416 111 2.26
1417 111 2.26
1418 111 2.25
1419 112 2.25
1420 112 2.25
1421 112 2.25
1422 112 2.25
1423 112 2.25
1424 112 2.25
1425 112 2.25
1426 112 2.25
1427 112 2.25
1428 112 2.25
1429 112 2.25
1430 112 2.25
1431 112 2.25
1432 113 2.25
1433 113 2.25
1434 113 2.25
1435 113 2.25
1436 113 2.25
1437 113 2.25
1438 113 2.25
1439 113 2.25
1440 113 2.25
1441 113 2.25
1442 113 2.25
1443 113 2.25
1444 114 2.25
1445 114 2.25
1446 114 2.25
1447 114 2.25
1448 114 2.25
1449 114 2.25
1450 114 2.25
1451 114 2.25
1452 114 2.25
1453 114 2.25
1454 114 2.25
1455 114 2.25
1456 114 2.25
1457 115 2.25
1458 115 2.25
1459 115 2.25
1460 115 2.25
1461 115 2.25
1462 115 2.25
1463 115 2.25
1464 115 2.25
1465 115 2.25
1466 115 2.25
1467 115 2.25
1468 115 2.25
1469 115 2.25
1470 116 2.25
1471 116 2.25
1472 116 2.25
1473 116 2.25
1474 116 2.25
1475 116 2.25
1476 116 2.25
1477 116 2.24
1478 116 2.24
1479 116 2.24
1480 116 2.24
1481 116 2.24
1482 117 2.24
1483 117 2.24
1484 117 2.24
1485 117 2.24
1486 117 2.24
1487 117 2.24
1488 117 2.24
1489 117 2.24
1490 117 2.24
1491 117 2.24
1492 117 2.24
1493 117 2.24
1494 117 2.24
1495 118 2.24
1496 118 2.24
1497 118 2.24
1498 118 2.24
1499 118 2.24
1500 118 2.24
1501 118 2.24
1502 118 2.24
1503 118 2.24
1504 118 2.24
1505 118 2.24
1506 118 2.24
1507 118 2.24
1508 119 2.24
1509 119 2.24
1510 119 2.24
1511 119 2.24
1512 119 2.24
1513 119 2.24
1514 119 2.24
1515 119 2.24
1516 119 2.24
1517 119 2.24
1518 119 2.24
1519 119 2.24
1520 120 2.24
1521 120 2.24
1522 120 2.24
1523 120 2.24
1524 120 2.24
1525 120 2.24
1526 120 2.24
1527 120 2.24
1528 120 2.24
1529 120 2.24
1530 120 2.24
1531 120 2.24
1532 120 2.24
1533 121 2.24
1534 121 2.24
1535 121 2.23
1536 121 2.23
1537 121 2.23
1538 121 2.23
1539 121 2.23
1540 121 2.23
1541 121 2.23
1542 121 2.23
1543 121 2.23
1544 121 2.23
1545 121 2.23
1546 122 2.23
1547 122 2.23
1548 122 2.23
1549 122 2.23
1550 122 2.23
1551 122 2.23
1552 122 2.23
1553 122 2.23
1554 122 2.23
1555 122 2.23
1556 122 2.23
1557 122 2.23
1558 123 2.23
1559 123 2.23
1560 123 2.23
1561 123 2.23
1562 123 2.23
1563 123 2.23
1564 123 2.23
1565 123 2.23
1566 123 2.23
1567 123 2.23
1568 123 2.23
1569 123 2.23
1570 123 2.23
1571 124 2.23
1572 124 2.23
1573 124 2.23
1574 124 2.23
1575 124 2.23
1576 124 2.23
1577 124 2.23
1578 124 2.23
1579 124 2.23
1580 124 2.23
1581 124 2.23
1582 124 2.23
1583 124 2.23
1584 125 2.23
1585 125 2.23
1586 125 2.23
1587 125 2.23
1588 125 2.23
1589 125 2.23
1590 125 2.23
1591 125 2.23
1592 125 2.23
1593 125 2.23
1594 125 2.22
1595 125 2.22
1596 126 2.22
1597 126 2.22
1598 126 2.22
1599 126 2.22
1600 126 2.22
1601 126 2.22
1602 126 2.22
1603 126 2.22
1604 126 2.22
1605 126 2.22
1606 126 2.22
1607 126 2.22
1608 126 2.22
1609 127 2.22
1610 127 2.22
1611 127 2.22
1612 127 2.22
1613 127 2.22
1614 127 2.22
1615 127 2.22
1616 127 2.22
1617 127 2.22
1618 127 2.22
1619 127 2.22
1620 127 2.22
1621 127 2.22
1622 128 2.22
1623 128 2.22
1624 128 2.22
1625 128 2.22
1626 128 2.22
1627 128 2.22
1628 128 2.22
1629 128 2.22
1630 128 2.22
1631 128 2.22
1632 128 2.22
1633 128 2.22
1634 129 2.22
1635 129 2.22
1636 129 2.22
1637 129 2.22
1638 129 2.22
1639 129 2.22
1640 129 2.22
1641 129 2.22
1642 129 2.22
1643 129 2.22
