| STR | 片手剣・両手斧・両手剣・ガンブレード・格闘武器・両手槍・刀・両手鎌・呪具・魔道書・細剣・幻具・天球儀・賢具・青魔器による物理攻撃力に影響を与えます。 |
|---|---|
| DEX | 双剣・弓・銃・投擲武器による物理攻撃力に影響を与えます。 |
| VIT | 最大HPに影響を与えます。 |
| INT | 「DPS」ロールの魔法攻撃威力に影響を与えます。 |
| MND | 回復魔法威力と「Healer」ロールの攻撃魔法威力に影響を与えます。 |
各メインステータスは最大値で23、最小値で17です。種族値は合計すると103になっています。
| ヒューラン | STR | DEX | VIT | INT | MND |
|---|---|---|---|---|---|
| ミッドランダー | 22 | 19 | 20 | 23 | 19 |
| ハイランダー | 23 | 20 | 22 | 18 | 20 |
| エレゼン | STR | DEX | VIT | INT | MND |
|---|---|---|---|---|---|
| フォレスター | 20 | 23 | 19 | 22 | 19 |
| シェーダー | 20 | 20 | 19 | 23 | 21 |
| ララフェル | STR | DEX | VIT | INT | MND |
|---|---|---|---|---|---|
| プレーンフォーク | 19 | 23 | 19 | 22 | 20 |
| デューンフォーク | 19 | 21 | 18 | 22 | 23 |
| ミコッテ | STR | DEX | VIT | INT | MND |
|---|---|---|---|---|---|
| サンシーカー | 22 | 23 | 20 | 19 | 19 |
| ムーンキーパー | 19 | 22 | 18 | 21 | 23 |
| ルガディン | STR | DEX | VIT | INT | MND |
|---|---|---|---|---|---|
| ゼーヴォルフ | 22 | 19 | 23 | 18 | 21 |
| ローエンガルデ | 20 | 18 | 23 | 20 | 22 |
| アウラ | STR | DEX | VIT | INT | MND |
|---|---|---|---|---|---|
| アウラ・レン | 19 | 22 | 19 | 20 | 23 |
| アウラ・ゼラ | 23 | 20 | 22 | 20 | 18 |
| ロスガル | STR | DEX | VIT | INT | MND |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘリオン | 23 | 17 | 23 | 17 | 23 |
| ロスト | 23 | 17 | 23 | 17 | 23 |
| ヴィエラ | STR | DEX | VIT | INT | MND |
|---|---|---|---|---|---|
| ラヴァ・ヴィエラ | 20 | 23 | 18 | 21 | 21 |
| ヴィナ・ヴィエラ | 19 | 20 | 19 | 23 | 22 |
コメント 3件
ロスガルがパワー系なのめちゃ笑うけど種族値を個人で振り分けるタイプのゲームじゃなくてヨカッタヨカッタ…
コメントありがとうございます。
まぁ太古の昔、新生エオルゼア時代はフィジカルボーナスというシステムでメインステータスを個人で振り分ける時代がありまして…………
古の時代おそろしい…